externe Objnr | 548RF |
Status | Aktiv |
Betreuer | 23 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenhaus |
PLZ | 53125 |
Ort | Bonn / Ückesdorf |
Straße | Charles-Wimar-Str. |
Hausnummer | 35 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 145 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 204 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 479.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
externe Objnr | 548RF | Status | Aktiv |
Betreuer | 23 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenhaus | PLZ | 53125 |
Ort | Bonn / Ückesdorf | Straße | Charles-Wimar-Str. |
Hausnummer | 35 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 145 m² | Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 204 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Küche | Einbauküche | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 479.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.09.2028
Endenergieverbrauch: 119.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
![]() |