externe Objnr | 712SN |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einzelhandelsladen |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Straße | Rochusstr. |
Hausnummer | 230-234 |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnungsnr. | WE 2 |
Nutzfläche | 12 m² |
Gesamtfläche | 163 m² |
Verkaufsfläche | 150 m² |
Nebenfläche | 6 m² |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kaltmiete | 1.788 € |
Nebenkosten | 380 € |
Warmmiete | 2.286 € |
Außen-Provision | 2,32 bzw. 4,64 Kaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
externe Objnr | 712SN | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einzelhandelsladen | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn | Straße | Rochusstr. |
Hausnummer | 230-234 | Land | Deutschland |
Etage | EG | Wohnungsnr. | WE 2 |
Nutzfläche | 12 m² | Gesamtfläche | 163 m² |
Verkaufsfläche | 150 m² | Nebenfläche | 6 m² |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kaltmiete | 1.788 € |
Nebenkosten | 380 € | Warmmiete | 2.286 € |
Außen-Provision | 2,32 bzw. 4,64 Kaltmieten inkl. MwSt. | Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 18.08.2022
Endenergieverbrauch: 74.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 74.60 kWh/(m²*a)
![]() ![]() ![]() ![]() |