externe Objnr | 796RF |
Status | Aktiv |
Betreuer | 23 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 52351 |
Ort | Düren |
Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | WE 2 ohne DG |
Wohnfläche | 112 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 267 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaufpreis | 446.204 € |
Außen-Provision | 5.216,94 EUR Käuferprovision Hinweis siehe unter "Sonstige Angaben" |
Währung | € |
externe Objnr | 796RF | Status | Aktiv |
Betreuer | 23 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 52351 |
Ort | Düren | Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | WE 2 ohne DG | Wohnfläche | 112 m² |
Nutzfläche | 50 m² | Grundstücksgröße | 267 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaufpreis | 446.204 € | Außen-Provision | 5.216,94 EUR Käuferprovision Hinweis siehe unter "Sonstige Angaben" |
Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
![]() ![]() ![]() ![]() |