externe Objnr | 878SN |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Straße | Ossietzkystr. |
Hausnummer | 1 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnungsnr. | 6 |
Wohnfläche | 89 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 414.000 € |
Hausgeld | 290 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 878SN | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn | Straße | Ossietzkystr. |
Hausnummer | 1 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnungsnr. | 6 |
Wohnfläche | 89 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Heizungsart | Fernwärme | Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 414.000 € |
Hausgeld | 290 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.02.2029
Endenergieverbrauch: 81.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |