externe Objnr | 918BS |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53881 |
Ort | Euskirchen / Roitzheim |
Land | Deutschland |
Etage | EG links |
Wohnungsnr. | 1 |
Wohnfläche | 85 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 6.500 € (Kauf) |
Rollstuhlgerecht | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 425.342 € |
Hausgeld | 299 € |
Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
externe Objnr | 918BS | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 53881 |
Ort | Euskirchen / Roitzheim | Land | Deutschland |
Etage | EG links | Wohnungsnr. | 1 |
Wohnfläche | 85 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 6.500 € (Kauf) |
Rollstuhlgerecht | Ja | Gartennutzung | Ja |
Barrierefrei | Ja | Kaufpreis | 425.342 € |
Hausgeld | 299 € | Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.04.2032
Endenergiebedarf: 23.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |