externe Objnr | 929SK |
Status | Aktiv |
Betreuer | 35 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 40668 |
Ort | Meerbusch / Bösinghoven |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 132 m² |
Grundstücksgröße | 260 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Kaufpreis | 782.360 € |
Außen-Provision | 14.106,00 Euro |
Währung | € |
externe Objnr | 929SK | Status | Aktiv |
Betreuer | 35 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 40668 |
Ort | Meerbusch / Bösinghoven | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 132 m² | Grundstücksgröße | 260 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Carport | Kaufpreis | 782.360 € |
Außen-Provision | 14.106,00 Euro | Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |