externe Objnr | 962LW |
Status | Aktiv |
Betreuer | 33 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Straße | Briandstraße |
Hausnummer | 102 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 151 m² |
Nutzfläche | 46 m² |
Grundstücksgröße | 608 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 728.800 € |
Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
externe Objnr | 962LW | Status | Aktiv |
Betreuer | 33 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn | Straße | Briandstraße |
Hausnummer | 102 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 151 m² | Nutzfläche | 46 m² |
Grundstücksgröße | 608 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Küche | Einbauküche | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 728.800 € | Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.08.2031
Endenergiebedarf: 150.09 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |