externe Objnr | 965SN |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53227 |
Ort | Bonn-Beuel |
Straße | Nonnenpfad |
Hausnummer | 2 |
Land | Deutschland |
Etage | DG |
Wohnungsnr. | 5 |
Wohnfläche | 72 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Befeuerung | Öl, Elektro |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 331.100 € |
Kaltmiete | 500 € |
Hausgeld | 190 € |
Währung | € |
Kaution | 840 € |
Provisionsfrei | Ja |
externe Objnr | 965SN | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53227 |
Ort | Bonn-Beuel | Straße | Nonnenpfad |
Hausnummer | 2 | Land | Deutschland |
Etage | DG | Wohnungsnr. | 5 |
Wohnfläche | 72 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Befeuerung | Öl, Elektro | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 331.100 € | Kaltmiete | 500 € |
Hausgeld | 190 € | Währung | € |
Kaution | 840 € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.05.2024
Endenergiebedarf: 148.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |