externe Objnr | 1036SN |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Straße | Briandstr. |
Hausnummer | 100 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 192 m² |
Nutzfläche | 69 m² |
Grundstücksgröße | 535 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 690.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 1036SN | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn | Straße | Briandstr. |
Hausnummer | 100 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 192 m² | Nutzfläche | 69 m² |
Grundstücksgröße | 535 m² | Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 690.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.12.2032
Endenergiebedarf: 187.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |