externe Objnr | 1040BS |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 40668 |
Ort | Meerbusch / Bösinghoven |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Grundstücksgröße | 425 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 848.617 € |
Außen-Provision | 18369,00 Euro |
Währung | € |
externe Objnr | 1040BS | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 40668 |
Ort | Meerbusch / Bösinghoven | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Grundstücksgröße | 425 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 848.617 € | Außen-Provision | 18369,00 Euro |
Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |