externe Objnr | 1045BS |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 40668 |
Ort | Meerbusch / Bösinghoven |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 106 m² |
Nutzfläche | 53 m² |
Grundstücksgröße | 826 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Kaufpreis | 790.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
externe Objnr | 1045BS | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 40668 |
Ort | Meerbusch / Bösinghoven | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 106 m² | Nutzfläche | 53 m² |
Grundstücksgröße | 826 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Kaufpreis | 790.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.01.2023
Endenergiebedarf: 210.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |