externe Objnr | 1047BS |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 40668 |
Ort | Meerbusch / Bösinghoven |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 196 m² |
Grundstücksgröße | 316 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Kaufpreis | 997.635 € |
Außen-Provision | € 20.230,00 inkl. MwSt |
Währung | € |
externe Objnr | 1047BS | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 40668 |
Ort | Meerbusch / Bösinghoven | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 196 m² | Grundstücksgröße | 316 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Carport |
Kaufpreis | 997.635 € | Außen-Provision | € 20.230,00 inkl. MwSt |
Währung | € |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |