externe Objnr | 1062PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxis |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Straße | Schmittstraße |
Hausnummer | 3 |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnungsnr. | EG Ladenlokal |
Gesamtfläche | 610 m² |
Bürofläche | 432 m² |
Nebenfläche | 178 m² |
Gewerbefläche | 610 m² |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kaltmiete | 1.000 € |
Außen-Provision | 2,38 bis 4,76 Kaltmieten, abhängig von der Vertragslaufzeit |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
externe Objnr | 1062PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxis | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn | Straße | Schmittstraße |
Hausnummer | 3 | Land | Deutschland |
Etage | EG | Wohnungsnr. | EG Ladenlokal |
Gesamtfläche | 610 m² | Bürofläche | 432 m² |
Nebenfläche | 178 m² | Gewerbefläche | 610 m² |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kaltmiete | 1.000 € |
Außen-Provision | 2,38 bis 4,76 Kaltmieten, abhängig von der Vertragslaufzeit | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 26.06.2030
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |