externe Objnr | 1083RF |
Status | Aktiv |
Betreuer | 23 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 40668 |
Ort | Meerbusch / Bösinghoven |
Straße | Haselweg |
Hausnummer | 11 |
Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | 3 |
Wohnfläche | 135 m² |
Nutzfläche | 9 m² |
Grundstücksgröße | 307 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaufpreis | 594.519 € |
Außen-Provision | 11.762,- Euro |
Währung | € |
externe Objnr | 1083RF | Status | Aktiv |
Betreuer | 23 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 40668 |
Ort | Meerbusch / Bösinghoven | Straße | Haselweg |
Hausnummer | 11 | Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | 3 | Wohnfläche | 135 m² |
Nutzfläche | 9 m² | Grundstücksgröße | 307 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Kaufpreis | 594.519 € |
Außen-Provision | 11.762,- Euro | Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |