externe Objnr | 1087SN |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² |
Nutzfläche | 35 m² |
Grundstücksgröße | 460 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 849.000 € |
Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
externe Objnr | 1087SN | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² | Nutzfläche | 35 m² |
Grundstücksgröße | 460 m² | Anzahl Zimmer | 5,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 849.000 € |
Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.04.2033
Endenergiebedarf: 229.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |