externe Objnr | 1092SN |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53347 |
Ort | Alfter |
Straße | Bücheler Weg |
Hausnummer | 23 |
Land | Deutschland |
Etage | Hochparterr |
Wohnungsnr. | 2 |
Wohnfläche | 55 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Rollstuhlgerecht | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 154.900 € |
Hausgeld | 360 € |
Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
externe Objnr | 1092SN | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 53347 |
Ort | Alfter | Straße | Bücheler Weg |
Hausnummer | 23 | Land | Deutschland |
Etage | Hochparterr | Wohnungsnr. | 2 |
Wohnfläche | 55 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Rollstuhlgerecht | Ja |
Barrierefrei | Ja | Kaufpreis | 154.900 € |
Hausgeld | 360 € | Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.03.2024
Endenergiebedarf: 137.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |