externe Objnr | 1097RF |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 53347 |
Ort | Alfter |
Straße | Hauptstraße |
Hausnummer | 192 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 114 m² |
Nutzfläche | 59 m² |
Grundstücksgröße | 145 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 599.000 € |
Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
externe Objnr | 1097RF | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 53347 |
Ort | Alfter | Straße | Hauptstraße |
Hausnummer | 192 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 114 m² | Nutzfläche | 59 m² |
Grundstücksgröße | 145 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 599.000 € | Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.10.2032
Endenergiebedarf: 233.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |