externe Objnr | 1102PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Straße | Rochusstr. |
Hausnummer | 217 |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 48 m² |
Gesamtfläche | 111 m² |
Ladenfläche | 63 m² |
Lagerfläche | 48 m² |
Verkaufsfläche | 63 m² |
Nebenfläche | 48 m² |
Gewerbefläche | 111 m² |
Boden | Fliesen |
Barrierefrei | Ja |
Kaltmiete | 1.661,20 € |
Nebenkosten | 430 € |
Warmmiete | 2.091,20 € |
Außen-Provision | 2,38 bis 4,76 Kaltmieten, abhängig von der Vertragslaufzeit |
Währung | € |
externe Objnr | 1102PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn | Straße | Rochusstr. |
Hausnummer | 217 | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 48 m² | Gesamtfläche | 111 m² |
Ladenfläche | 63 m² | Lagerfläche | 48 m² |
Verkaufsfläche | 63 m² | Nebenfläche | 48 m² |
Gewerbefläche | 111 m² | Boden | Fliesen |
Barrierefrei | Ja | Kaltmiete | 1.661,20 € |
Nebenkosten | 430 € | Warmmiete | 2.091,20 € |
Außen-Provision | 2,38 bis 4,76 Kaltmieten, abhängig von der Vertragslaufzeit | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 07.03.2030
Endenergieverbrauch: 160.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 160.50 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |