externe Objnr | 1114BS |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53125 |
Ort | Bonn |
Straße | Dachsweg |
Hausnummer | 4 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 490 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 595.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 1114BS | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 53125 |
Ort | Bonn | Straße | Dachsweg |
Hausnummer | 4 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² | Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 490 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 595.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.06.2033
Endenergiebedarf: 148.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |