externe Objnr | 1130RF |
Status | Aktiv |
Betreuer | 23 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn / Duisdorf |
Straße | Rochusstraße |
Hausnummer | 274 |
Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 257 m² |
Grundstücksgröße | 492 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Vermietbare Fläche | 372 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Garagen |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 598.800 € |
Kaltmiete | 1.030 € |
Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.500 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 1.030 € |
externe Objnr | 1130RF | Status | Aktiv |
Betreuer | 23 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn / Duisdorf | Straße | Rochusstraße |
Hausnummer | 274 | Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 257 m² | Grundstücksgröße | 492 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 3 |
Vermietbare Fläche | 372 m² | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Garagen |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 598.800 € |
Kaltmiete | 1.030 € | Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.500 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 1.030 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.07.2033
Endenergiebedarf: 259.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |