externe Objnr | 1134PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Gaststätte |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn / Duisdorf |
Straße | Rochusstraße |
Hausnummer | 274 |
Nutzfläche | 60 m² |
Gesamtfläche | 180 m² |
Gastrofläche | 178 m² |
Nebenfläche | 25 m² |
Gewerbefläche | 180 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche |
Barrierefrei | Ja |
Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 390 € |
Warmmiete | 2.190 € |
Außen-Provision | 2,32 Kaltmieten bis 4,64 Kaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
externe Objnr | 1134PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Gaststätte | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn / Duisdorf | Straße | Rochusstraße |
Hausnummer | 274 | Nutzfläche | 60 m² |
Gesamtfläche | 180 m² | Gastrofläche | 178 m² |
Nebenfläche | 25 m² | Gewerbefläche | 180 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Küche | Einbauküche |
Barrierefrei | Ja | Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 390 € | Warmmiete | 2.190 € |
Außen-Provision | 2,32 Kaltmieten bis 4,64 Kaltmieten inkl. MwSt. | Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.07.2033
Endenergiebedarf: 259.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Endenergiebedarf (Wärme): 259.80 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |