externe Objnr | 1185PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 01809 |
Ort | Heidenau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 526 m² |
Nutzfläche | 175 m² |
Grundstücksgröße | 1.008 m² |
Anzahl Zimmer | 24 |
Anzahl Schlafzimmer | 12 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl sep. WC | 6 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 698.800 € |
Kaltmiete | 3.007,88 € |
Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
externe Objnr | 1185PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 01809 |
Ort | Heidenau | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 526 m² | Nutzfläche | 175 m² |
Grundstücksgröße | 1.008 m² | Anzahl Zimmer | 24 |
Anzahl Schlafzimmer | 12 | Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl sep. WC | 6 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 698.800 € |
Kaltmiete | 3.007,88 € | Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.04.2034
Endenergiebedarf: 250.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0) 228 526500
Email: info@berndschulz.com
Ihr Team von Bernd Schulz Immobilien GmbH & Co. KG
|