externe Objnr | 1241PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 53343 |
Ort | Wachtberg (Pech) |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Nutzfläche | 70 m² |
Gesamtfläche | 70 m² |
Ladenfläche | 45 m² |
Lagerfläche | 25 m² |
Verkaufsfläche | 45 m² |
Nebenfläche | 25 m² |
Gewerbefläche | 45 m² |
Boden | Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Barrierefrei | Ja |
Kaltmiete | 850 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.100 € |
Außen-Provision | 2,32 Kaltmieten bis 4,64 Kaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 1.700 € |
externe Objnr | 1241PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 53343 |
Ort | Wachtberg (Pech) | Land | Deutschland |
Etage | EG | Nutzfläche | 70 m² |
Gesamtfläche | 70 m² | Ladenfläche | 45 m² |
Lagerfläche | 25 m² | Verkaufsfläche | 45 m² |
Nebenfläche | 25 m² | Gewerbefläche | 45 m² |
Boden | Fliesen | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Barrierefrei | Ja | Kaltmiete | 850 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.100 € |
Außen-Provision | 2,32 Kaltmieten bis 4,64 Kaltmieten inkl. MwSt. | Währung | € |
Kaution | 1.700 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 14.01.2035
Endenergieverbrauch: 114.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Endenergieverbrauch (Wärme): 114.30 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 85.70 kWh/(m²*a)
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0) 228 526500
Email: info@berndschulz.com
Ihr Team von Bernd Schulz Immobilien GmbH & Co. KG
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |