externe Objnr | 1247SN |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53125 |
Ort | Bonn / Röttgen |
Straße | Villiper Allee |
Hausnummer | 40 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 274 m² |
Nutzfläche | 121 m² |
Grundstücksgröße | 793 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 1.490.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
externe Objnr | 1247SN | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53125 |
Ort | Bonn / Röttgen | Straße | Villiper Allee |
Hausnummer | 40 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 274 m² | Nutzfläche | 121 m² |
Grundstücksgröße | 793 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports 1 Freiplatz |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 1.490.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.01.2025
Endenergiebedarf: 146.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |