externe Objnr | 1279PH |
Status | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53347 |
Ort | Alfter |
Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | 2 |
Wohnfläche | 96 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Kaufpreis | 338.800 € |
Kaltmiete | 915 € |
Hausgeld | 297,50 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 1279PH | Status | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 53347 |
Ort | Alfter | Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | 2 | Wohnfläche | 96 m² |
Nutzfläche | 30 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Kaufpreis | 338.800 € | Kaltmiete | 915 € |
Hausgeld | 297,50 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.01.2029
Endenergieverbrauch: 121.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |